Klasifikační tabulky jsou přílohou Klasifikačního řádu vyučujícího, který stanovuje podmínky a pravidla klasifikace. Tabulky se liší dle studijního zaměření a ročníků studia:
Jednotka | Dotace | Počet | Součty |
---|---|---|---|
Prověrka | 10 | 10 | 100 |
Kompozice | 30 | 2 | 60 |
Domácí úkol | 5 | 2 | 10 |
Celkem | 170 |
Na konci klasifikačního období bude přidělena známka podle této tabulky; uveden je minimální počet bodů nutný pro dosažení klasifikačního stupně:
Prospěch | Počet bodů |
---|---|
Výborný | 153 |
Chvalitebný | 128 |
Dobrý | 94 |
Dostatečný | 68 |
Nedostatečný | 0 |
Jednotka | Dotace | Počet | Součty |
---|---|---|---|
Prověrka | 10 | 8 | 80 |
Kompozice | 30 | 2 | 60 |
Domácí úkol | 5 | 2 | 10 |
Celkem | 150 |
Na konci klasifikačního období bude přidělena známka podle této tabulky; uveden je minimální počet bodů nutný pro dosažení klasifikačního stupně:
Prospěch | Počet bodů |
---|---|
Výborný | 135 |
Chvalitebný | 113 |
Dobrý | 83 |
Dostatečný | 60 |
Nedostatečný | 0 |
Nejprve je nutno změnit sebe. Pak už zpravidla nebývá nutno měnit nic dalšího.
Mark Twain